«Tondeuse robot smart SILENO life 1000» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
FEIDER Tondeuse Rider
2,499.00 € Le prix initial était : 2,499.00 €.1,729.00 €Le prix actuel est : 1,729.00 €.
Stiga Tornado 398 M Tracteur de pelouse à essence - 98cm - 6.8kW
3,193.00 € Le prix initial était : 3,193.00 €.2,693.00 €Le prix actuel est : 2,693.00 €.
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 Mark II
1,789.00 € Le prix initial était : 1,789.00 €.1,489.00 €Le prix actuel est : 1,489.00 €.
UGS :
10342
Catégorie : Robot tondeuse
Description
Robot tondeuse efficace, facile à manipuler, pour pelouses jusqu’à 1 000 m²
Avec sa conception compacte à 4 roues, la tondeuse robot Husqvarna Automower® 310 Mark II s’occupe sans effort des pelouses jusqu’à 1000 m2. Il peut gérer des pentes avec une inclinaison de 40 % et même se guider dans des passages étroits. Lorsque le travail est terminé, la fonction de triple recherche trouve le chemin le plus rapide vers la station de charge. Facile à utiliser et à nettoyer, il peut être contrôlé via votre smartphone et dispose d’un pare-gel et d’une minuterie météo, qui ajuste les temps de coupe en fonction de la saison.
| Capacité |
DE, AT, SI, FR, BE, NL
Réf. : 970 52 67‑12
|
| Capacité de surface | 1.000 m² |
|---|---|
| Type de limite | Wire |
| Pente maxi en limite de fil | 15 % |
| Inclinaison maximale au travail | 40 % |
| Temps actif maxi | 16 h |
| Système de recherche | 3 possibilités |
| Suit le câble guide | 1 |
| Système de rechargement | Automatique |
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 9,4 kg |
|---|---|
| Dim. du produit, Lxlxh Length | 57 cm |
| Dim. du produit, Lxlxh Width | 43 cm |
| Dim. du produit, Lxlxh Height | 25 cm |
| Données relatives au produit | |
| Code couleur | Gris |
|---|---|
| Niveau sonore détecté | 59 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| « Capacité de la batterie » | 2,1 Ah |
| Intensité | 1,3 A |
| Temps moyen de tonte par charge | 60 min |
| Temps moyen de chargement | 60 min |
| Consommation d’énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 8 kWh |
| Capacité |
DE, AT, SI, FR, BE, NL
Réf. : 970 52 67‑12
|
| Capacité de surface | 1.000 m² |
|---|---|
| Type de limite | Wire |
| Pente maxi en limite de fil | 15 % |
| Inclinaison maximale au travail | 40 % |
| Temps actif maxi | 16 h |
| Système de recherche | 3 possibilités |
| Suit le câble guide | 1 |
| Système de rechargement | Automatique |
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 9,4 kg |
| Dim. du produit, Lxlxh Length | 57 cm |
| Dim. du produit, Lxlxh Width | 43 cm |
| Dim. du produit, Lxlxh Height | 25 cm |
| Données relatives au produit | |
| Code couleur | Gris |
| Niveau sonore détecté | 59 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| « Capacité de la batterie » | 2,1 Ah |
| Intensité | 1,3 A |
| Temps moyen de tonte par charge | 60 min |
| Temps moyen de chargement | 60 min |
| Consommation d’énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 8 kWh |
| Système de coupe | |
| Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 50 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| plaque de protection | Oui |
| Double sens de coupe | Oui |
| Contrôle | |
| Clavier | Keypad and display/App |
|---|---|
| Tableau de bord | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Connectivité sans fil | Bluetooth® |
| Contrôlé par l’application | Automower® Connect@Home |
| Intégration Smart Home | Non |
| Mise à jour du firmware | Dealer Service |
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 Mark II” Annuler la réponse
Shipping & Delivery

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.